固定位置が確認できます。
●浸透圧によりバルーン内の固定水は経時的に減少します。バルーンの拡張状態を定期的にご確認ください。
●ご使用にあたっては必ず〈注意事項等情報〉をご一読ください。
腎盂バルーンカテーテル(透明ショート)
商品コード | 呼称 | 容 量 | 全 長 | 入数 | カラー コード |
ケース 入数 |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
806208331 | 8FrTS | 1mL | 330mm | 2本 | レッド | 4箱 | 4534089806216 |
806210331 | 10FrTS | 1.5mL | 330mm | 2本 | イエロー | 4箱 | 4534089806223 |
806212331 | 12FrTS | 2mL | 330mm | 2本 | ホワイト | 4箱 | 4534089806230 |
806214331 | 14FrTS | 3mL | 330mm | 2本 | グリーン | 4箱 | 4534089806247 |
806216331 | 16FrTS | 5mL | 330mm | 2本 | オレンジ | 4箱 | 4534089806254 |
806218331 | 18FrTS | 5mL | 330mm | 2本 | レッド | 4箱 | 4534089806261 |
806220331 | 20FrTS | 5mL | 330mm | 2本 | イエロー | 4箱 | 4534089806278 |
806222331 | 22FrTS | 5mL | 330mm | 2本 | バイオレット | 4箱 | 4534089806285 |
806224331 | 24FrTS | 5mL | 330mm | 2本 | ブルー | 4箱 | 4534089806292 |
806226331 | 26FrTS | 5mL | 330mm | 2本 | ブラック | 4箱 | 4534089806308 |
腎盂バルーンカテーテル(透明ロング)
商品コード | 呼称 | 容 量 | 全 長 | 入数 | カラー コード |
ケース 入数 |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
806312421 | 12FrTL | 2mL | 420mm | 2本 | ホワイト | 4箱 | 4534089806339 |
806314421 | 14FrTL | 3mL | 420mm | 2本 | グリーン | 4箱 | 4534089806346 |
806316421 | 16FrTL | 5mL | 420mm | 2本 | オレンジ | 4箱 | 4534089806353 |
806318421 | 18FrTL | 5mL | 420mm | 2本 | レッド | 4箱 | 4534089806360 |
806320421 | 20FrTL | 5mL | 420mm | 2本 | イエロー | 4箱 | 4534089806377 |
806322421 | 22FrTL | 5mL | 420mm | 2本 | バイオレット | 4箱 | 4534089806384 |
規 格 | 償還区分 | 償還価格 |
---|---|---|
全規格 | 031 腎瘻又は膀胱瘻用材料 (1)腎瘻用カテー テル③腎盂バルーン型 |
2,290円/本 |