タイプ | 1cm間の条数(本) | 1cm×1cmの 条数の許容誤差 |
標準幅(cm) | 標準重量(g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 糸 | 横 糸 | ||||||
平 均 | 許容誤差 | 平 均 | 許容誤差 | ||||
Ⅰ | 12 | ±1 | 12 | ±1 | 24+2 24−1 | 30+0.5 30−1.0 | 幅30cm 長さ100cm 10.3±8% |
Ⅱ | 12 | ±1 | 12 | ±1 | 24+2 24−1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 8.7±8% |
Ⅲ | 11 | ±1 | 9 | ±1 | 20+2 20−1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 7.6±8% |
Ⅳ | 9 | ±1 | 8 | ±1 | 17+2 17−1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 6.1±8% |
商品名 | 商品コード | 規格 | 入数 | ケース 入数 |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|
滅菌コンファーゼV (滅菌AJ尺角ガーゼ) |
700402421 | 4ツ折 | 2枚×75パック | 6箱 | 4534089700163 |
700401421 | 4ツ折 | 3枚×50パック | 6箱 | 4534089701283 | |
700407521 | 4ツ折 | 5枚×30パック | 6箱 | 4534089700170 | |
700410321 | 4ツ折 | 10枚×15パック | 6箱 | 4534089700224 | |
700415121 | 4ツ折 | 30枚×10パック | 6箱 | 4534089700309 | |
700702421 | 8ツ折 | 2枚×75パック | 6箱 | 4534089700576 | |
700704721 | 8ツ折 | 3枚×50パック | 6箱 | 4534089701276 | |
700707521 | 8ツ折 | 5枚×30パック | 6箱 | 4534089700637 | |
700710321 | 8ツ折 | 10枚×15パック | 6箱 | 4534089700668 | |
701400821 | 16折 | 1枚×100パック | 6箱 | 4534089700880 | |
滅菌コンファーゼX-V 滅菌X線造影材入ガーゼ) |
770410321 | 4ツ折 | 10枚×15パック | 6箱 | 4534089770012 |
770415121 | 4ツ折 | 30枚×10パック | 6箱 | 4534089770067 |