タイプ | 1cm間の条数(本) | 1cm×1cmの 条数の許容誤差 |
標準幅(cm) | 標準重量(g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 糸 | 横 糸 | ||||||
平 均 | 許容誤差 | 平 均 | 許容誤差 | ||||
Ⅰ | 12 | ±1 | 12 | ±1 | 24+2 24−1 | 30+0.5 30−1.0 | 幅30cm 長さ100cm 10.3±8% |
Ⅱ | 12 | ±1 | 12 | ±1 | 24+2 24−1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 8.7±8% |
Ⅲ | 11 | ±1 | 9 | ±1 | 20+2 20−1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 7.6±8% |
Ⅳ | 9 | ±1 | 8 | ±1 | 17+2 17−1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 6.1±8% |
商品名 | 商品コード | 規格 | 入数 | ケース 入数 |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|
コンファーゼ (X線造影材入ガーゼ) |
513000001 | 30×30cm 平タイプ | 300枚 | 10包 | 4534089510243 |
513002001 | 30×30cm 2ッ折 | 300枚 | 10包 | 4534089510236 | |
513003001 | 30×30cm 4ッ折 | 300枚 | 10包 | 4534089510229 | |
513009001 | 30×30cm 三角折 | 300枚 | 10包 | 4534089510212 |