タイプ | 1cm間の条数(本) | 1cm×1cmの 条数の許容誤差 |
標準幅(cm) | 標準重量(g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 糸 | 横 糸 | ||||||
平 均 | 許容誤差 | 平 均 | 許容誤差 | ||||
Ⅰ | 12 | ±1 | 12 | ±1 | 24+2 24−1 | 30+0.5 30−1.0 | 幅30cm 長さ100cm 10.3±8% |
Ⅱ | 12 | ±1 | 12 | ±1 | 24+2 24−1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 8.7±8% |
Ⅲ | 11 | ±1 | 9 | ±1 | 20+2 20−1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 7.6±8% |
Ⅳ | 9 | ±1 | 8 | ±1 | 17+2 17−1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 6.1±8% |
商品名 | 商品コード | 規格 | 入数 | ケース 入数 |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|
コンファーゼ (10mガーゼ) |
500010001 | 30cm×10m | 1反 | 100反 | 4534089500039 |